遊戯王 環境デッキ年表 第4期
【前書き】
時代ごとに環境デッキの勢力分布をまとめています。
【遊戯王 環境デッキ年表 第1期】
【遊戯王 環境デッキ年表 第2期】
【遊戯王 環境デッキ年表 第3期】
【遊戯王 環境デッキ年表 第4期】
【遊戯王 環境デッキ年表 第5期】
【遊戯王 環境デッキ年表 第6期】
【遊戯王 環境デッキ年表 第7期】
【遊戯王 環境デッキ年表 第8期】
【遊戯王 環境デッキ年表 第2期】
【遊戯王 環境デッキ年表 第3期】
【遊戯王 環境デッキ年表 第4期】
【遊戯王 環境デッキ年表 第5期】
【遊戯王 環境デッキ年表 第6期】
【遊戯王 環境デッキ年表 第7期】
【遊戯王 環境デッキ年表 第8期】
「トップメタ」はその時期における主流デッキを、「メタ内」はメタゲームに関係しているデッキを、「メタ外」は環境外ながら特徴的なデッキをそれぞれ表しています。
「暗黒期」に関しては、様々な理由から真っ当なゲームバランスが保たれていない状況を指しています。
【環境デッキ年表 2004年(第4期)
暗黒期 | トップメタ | メタ内 | メタ外 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 【サイエンカタパ】 | 【ミーネ・ウイルス】 | 【深淵1キル】 | 【次元斬】 | 【カオス】 | 【トマハン】 | 【お触れホルス】 ※環境的に強みを発揮できる状況ではなかった。 |
|||||||||||||||||
6月 | ||||||||||||||||||||||||
7月 | 【サイエンカタパ】 | 【ウイルスカオス】 | ||||||||||||||||||||||
8月 | 【次元斬】 | |||||||||||||||||||||||
9月 | 【サイエンカタパ】 | 【デッキ破壊1キル】 | 【アビス・コントロール】 | 【ノーカオス】 | 【ロックバーン】 | |||||||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||||||||||||
11月 | 【アビス・コントロール】 | 【やりくりターボ】 | 【深淵1キル】 | 【次元斬】 | 【ノーカオス】 | 【ネフティス】 | 【ロックバーン】 | |||||||||||||||||
12月 | ||||||||||||||||||||||||
暗黒期 | トップメタ | メタ内 | メタ外 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 【サイエンカタパ】 | 【ミーネ・ウイルス】 【深淵1キル】 |
【次元斬】 【カオス】 【トマハン】 |
【お触れホルス】 ※環境的に強みを発揮できる状況ではなかった。 |
||||||||||||||||||||
6月 | ||||||||||||||||||||||||
7月 | 上記 + 【ウイルスカオス】 |
|||||||||||||||||||||||
8月 | 上記 + 【次元斬】 |
【カオス】 【トマハン】 |
||||||||||||||||||||||
9月 | 【サイエンカタパ】 【デッキ破壊1キル】 |
【アビス・コントロール】 【深淵1キル】 【次元斬】 |
【ノーカオス】 【ロックバーン】 |
|||||||||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||||||||||||
11月 |
上記 |
【ネフティス】 【ロックバーン】 |
||||||||||||||||||||||
12月 |
【環境デッキ年表 2005年(第4期)】
暗黒期 | トップメタ | メタ内 | メタ外 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 【サイエンカタパ】 | 【デッキ破壊1キル】 | 【アビス・コントロール】 | 【やりくりターボ】 | 【深淵1キル】 | 【次元斬】 | 【ノーカオス】 | 【ネフティス】 | 【ロックバーン】 | |||||||||||||||
2月 | ||||||||||||||||||||||||
3月 | 【変異カオス】 | 【アビス・コントロール】 | 【深淵1キル】 | 【次元斬】 | ||||||||||||||||||||
4月 | 【変異カオス】 | 【ガジェット】 | 【弾圧アビス】 | |||||||||||||||||||||
5月 | 【弾圧ワンフー】 | |||||||||||||||||||||||
6月 | 【サイドラ1キル】 | |||||||||||||||||||||||
7月 | ||||||||||||||||||||||||
8月 | ||||||||||||||||||||||||
9月 | 【Vドラコントロール】 | 【MCV】 | 【トランス】 | 【ガジェット】 | 【リクルーターカオス】 | 【サイカリバー】 | 【雑貨貪欲ターボ】 | 【ロックバーン】 | 【お触れホルス】 | |||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||||||||||||
11月 | 【Vドラコントロール】 ※【黄泉帝】の流行によって勢力を縮小させていた。 |
【黄泉帝】 | ||||||||||||||||||||||
12月 | ||||||||||||||||||||||||
暗黒期 | トップメタ | メタ内 | メタ外 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 【サイエンカタパ】 【デッキ破壊1キル】 |
【アビス・コントロール】 【やりくりターボ】 【深淵1キル】 【次元斬】 【ノーカオス】 |
【ネフティス】 【ロックバーン】 |
|
2月 | ||||
3月 | 【変異カオス】 | 【アビス・コントロール】 【深淵1キル】 【次元斬】 |
||
4月 | 【変異カオス】 【ガジェット】 |
上記 + 【弾圧アビス】 |
||
5月 | 上記 + 【弾圧ワンフー】 |
|||
6月 | 【サイドラ1キル】 | |||
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | 【Vドラコントロール】 【MCV】 【トランス】 |
【ガジェット】 【リクルーターカオス】 【サイカリバー】 |
【雑貨貪欲ターボ】 |
|
10月 | ||||
11月 | 【Vドラコントロール】 ※【黄泉帝】の流行によって勢力を縮小させていた。 |
上記 + 【黄泉帝】 |
||
12月 |
【環境デッキ年表 2006年(第4期)】
暗黒期 | トップメタ | メタ内 | メタ外 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 【Vドラコントロール】 | 【黄泉帝】 | 【ガジェット】 | 【リクルーターカオス】 | 【サイカリバー】 | 【雑貨貪欲ターボ】 | 【ロックバーン】 | 【お触れホルス】 | ||||||||||||||||
2月 | 【次元帝】 | |||||||||||||||||||||||
3月 | 【ガジェット】 | 【サイカリバー】 | 【ダークカオス】 | 【お触れホルス】 | 【黄泉帝】 | |||||||||||||||||||
4月 | 【バブーン】 | |||||||||||||||||||||||
暗黒期 | トップメタ | メタ内 | メタ外 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 【Vドラコントロール】 | 【黄泉帝】 【ガジェット】 【リクルーターカオス】 【サイカリバー】 |
【雑貨貪欲ターボ】 【ロックバーン】 【お触れホルス】 |
|
2月 | 上記 + 【次元帝】 |
|||
3月 | 【ガジェット】 【サイカリバー】 【ダークカオス】 |
【黄泉帝】 【お触れホルス】 【次元帝】 |
||
4月 | 上記 + 【バブーン】 |
【まとめ】
より詳細な情報をご希望の場合、以下の記事をご覧ください。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません